入学検定料<平成23年度入学者>
| 区分 | 金額 |
| 学部学生(編入学、再入学、転学を除く) | 17,000円 |
| 学部学生(編入学、再入学、転学) | 30,000円 |
| 大学院生 | 30,000円 |
| 科目等履修生 | 9,800円 |
| 研究生 | 9,800円 |
入学金<平成23年度入学者>
| 区分 | 入学の日1年前から引き続き 山梨県に住所を有する者 | その他の者 |
| 学部学生 | 282,000円 | 470,000円 |
| 大学院生 | 282,000円 | 470,000円 |
| 科目等履修生 | 28,200円 | 47,000円 |
| 研究生 | 84,600円 | 141,000円 |
授業料<平成22年度>
| 区分 | 金額 | (前期) | (後期) |
| 学部生 | 年額 535,800円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 大学院生 | 年額 535,800円 | 267,900円 | 267,900円 |
| 科目等履修生 | 1単位につき 14,800円 | ||
| 特別聴講生 | 1単位につき 14,800円 | ||
| 研究生 | 年額 356,400円 | 178,200円 | 178,200円 |
(山梨県立大学学則第21条第3号)
携帯電話・パソコンから閲覧可能です。
山梨県立大学携帯サイト