急な授業変更には対応しきれない場合がありますので、ご理解をお願いします。
各教室で授業を行っている時間帯は下記の通りです。
| 情報演習室 | ||
| 曜日 | 時間 | 教科 |
| 月曜日 | ||
| 火曜日 | ||
| 水曜日 | 3限 | 福祉住環境コーディネート論 |
| 木曜日 | ||
| 金曜日 | ||
| CALL教室 | ||
| 曜日 | 時間 | 教科 |
| 月曜日 | 3限 | 英語C3(listening) |
| 4限 | 情報リテラシー | |
| 火曜日 | 1限 | 情報リテラシー |
| 2限 | 中国語F1(中国語情報処理) | |
| 3限 | 英語Listening1 | |
| 5限 | 情報リテラシー | |
| 水曜日 | 1限 | 中国語B3(文法) |
| 3限 | 情報リテラシー | |
| 木曜日 | 1限 | 時事英語 |
| 2限 | 英語Listening1 | |
| 金曜日 | 3限 | ビジネス英語1 |
| 情報処理教室 | ||
| 曜日 | 時間 | 教科 |
| 月曜日 | ||
| 火曜日 | 1限 | 地域保健活動論Ⅱ |
| 2限 | 地域保健活動論Ⅱ | |
| 3限 | 情報リテラシーα | |
| 4限 | 情報リテラシーβ | |
| 水曜日 | ||
| 木曜日 | 1限 | 地域保健活動論Ⅱ |
| 2限 | 地域保健活動論Ⅱ | |
| 金曜日 | ||
携帯電話・パソコンから閲覧可能です。
山梨県立大学携帯サイト